weather box Bergloewe weather
Latitude N 48° 58' 03" Longitude E 08° 24' 30" Höhe 128 m bzw. 118 m ü. NHN
Aktuelle Wetterdaten von heute: Wetterdaten von gestern, also vor exakt 24 Stunden: | |||
Temperatur in 0,5 m Höhe über dem Dachfirst | 14,4 °C | Außentemperatur gestern um diese Uhrzeit | 16,7 °C |
Relative Luftfeuchte in 0,5 m Höhe über dem Dachfirst | 73 % | Relative Luftfeuchte gestern um diese Uhrzeit | 71 % |
Taupunkt | 9,6 °C | Taupunkt gestern um diese Uhrzeit | 11,4 °C |
Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) | 14,4 °C | Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) gestern um diese Uhrzeit | 16,7 °C |
UV-Index | 0,0 | UV-Index gestern um diese Uhrzeit | 0,0 |
Solarstrahlung | 0 W/m² | Solarstrahlung gestern um diese Uhrzeit | 0 W/m² |
Niederschlagsmenge heute | 0,0 mm | Niederschlagsmenge gestern um diese Uhrzeit | 1,4 mm |
Windgeschwindigkeit | 4,3 kts | Windgeschwindigkeit gestern um diese Uhrzeit | 3,5 kts |
Windgeschwindigkeit (Windböe) | 8,7 kts | Windböen gestern um diese Uhrzeit | 8,7 kts |
Durchschnittliche Windrichtung | 239° WSW | Durchschnittliche Windrichtung gestern um diese Uhrzeit | 250° |
Barometer | 1022,96 hPa | Barometer gestern um diese Uhrzeit | 1016,90 hPa |
Wetterdaten vor exakt 3 Stunden: Wetterdaten vor exakt, einer Stunde: | |||
Außentemperatur vor exakt 3 Stunden | 16,2 °C | Außentemperatur vor exakt einer Stunde | 14,8 °C |
Relative Luftfeuchte vor exakt 3 Stunden | 67 % | Relative Luftfeuchte vor exakt einer Stunde | 72 % |
Taupunkt vor exakt 3 Stunden | 10,1 °C | Taupunkt vor exakt einer Stunde | 9,8 °C |
Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) vor exakt 3 Stunden | 16,2 °C | Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) vor exakt einer Stunde | 14,8 °C |
UV-Index vor exakt 3 Stunden | 0,0 | UV-Index vor exakt einer Stunde | 0,0 |
Niederschlagsmenge vor exakt 3 Stunden | 0,0 mm | Niederschlagsmenge vor exakt einer Stunde | 0,0 mm |
Windgeschwindigkeit vor exakt 3 Stunden | 4,3 kts | Windgeschwindigkeit vor exakt einer Stunde | 2,6 kts |
Windböen vor exakt 3 Stunden | 9,6 kts | Windböen vor exakt einer Stunde | 7,0 kts |
Durchschnittliche Windrichtung vor exakt 3 Stunden | 255° | Durchschnittliche Windrichtung vor exakt einer Stunde | 204° |
Solarstrahlung vor exakt 3 Stunden | 0 W/m² | Solarstrahlung vor exakt einer Stunde | 0 W/m² |
Barometer vor exakt 3 Stunden | 1022,08 hPa | Barometer vor exakt einer Stunde | 1022,86 hPa |
: Home (aktuell) :: Instrumente :: DWD Unwetter :: Jungfrauregion Wetter :: EDSB Wetter :: Karlsruhe Wetter :: Impressum : :heute::gestern::aktueller Monat::aktuelles Jahr::Rekorde::monatliche Rekorde::Trends::Wetterkarten DWD: :Blitzortung::Geigerzähler & Seismograph::Niederschlagsradar DWD::Technik::Air Nav Radar Systems::II. Website::Links::webcams: |
Page updated 16.09.2025 23:35:59
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10992)