weather box Bergloewe weather
Latitude N 48° 58' 03" Longitude E 08° 24' 30" Höhe 128 m bzw. 118 m ü. NHN
Aktuelle Wetterdaten von heute: Wetterdaten von gestern, also vor exakt 24 Stunden: | |||
Temperatur in 0,5 m Höhe über dem Dachfirst | 24,6 °C | Außentemperatur gestern um diese Uhrzeit | 24,3 °C |
Relative Luftfeuchte in 0,5 m Höhe über dem Dachfirst | 40 % | Relative Luftfeuchte gestern um diese Uhrzeit | 46 % |
Taupunkt | 10,1 °C | Taupunkt gestern um diese Uhrzeit | 11,9 °C |
Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) | 24,6 °C | Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) gestern um diese Uhrzeit | 24,3 °C |
UV-Index | 0,0 | UV-Index gestern um diese Uhrzeit | 0,0 |
Solarstrahlung | 0 W/m² | Solarstrahlung gestern um diese Uhrzeit | 0 W/m² |
Niederschlagsmenge heute | 0,0 mm | Niederschlagsmenge gestern um diese Uhrzeit | 0,0 mm |
Windgeschwindigkeit | 0,0 kts | Windgeschwindigkeit gestern um diese Uhrzeit | 0,0 kts |
Windgeschwindigkeit (Windböe) | 0,9 kts | Windböen gestern um diese Uhrzeit | 0,0 kts |
Durchschnittliche Windrichtung | 284° WNW | Durchschnittliche Windrichtung gestern um diese Uhrzeit | 0° |
Barometer | 1014,09 hPa | Barometer gestern um diese Uhrzeit | 1020,90 hPa |
Wetterdaten vor exakt 3 Stunden: Wetterdaten vor exakt, einer Stunde: | |||
Außentemperatur vor exakt 3 Stunden | 28,8 °C | Außentemperatur vor exakt einer Stunde | 26,1 °C |
Relative Luftfeuchte vor exakt 3 Stunden | 27 % | Relative Luftfeuchte vor exakt einer Stunde | 36 % |
Taupunkt vor exakt 3 Stunden | 7,9 °C | Taupunkt vor exakt einer Stunde | 9,9 °C |
Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) vor exakt 3 Stunden | 27,6 °C | Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) vor exakt einer Stunde | 26,1 °C |
UV-Index vor exakt 3 Stunden | 1,4 | UV-Index vor exakt einer Stunde | 0,0 |
Niederschlagsmenge vor exakt 3 Stunden | 0,0 mm | Niederschlagsmenge vor exakt einer Stunde | 0,0 mm |
Windgeschwindigkeit vor exakt 3 Stunden | 6,1 kts | Windgeschwindigkeit vor exakt einer Stunde | 1,7 kts |
Windböen vor exakt 3 Stunden | 13,0 kts | Windböen vor exakt einer Stunde | 5,2 kts |
Durchschnittliche Windrichtung vor exakt 3 Stunden | 257° | Durchschnittliche Windrichtung vor exakt einer Stunde | 283° |
Solarstrahlung vor exakt 3 Stunden | 251 W/m² | Solarstrahlung vor exakt einer Stunde | 23 W/m² |
Barometer vor exakt 3 Stunden | 1014,16 hPa | Barometer vor exakt einer Stunde | 1014,13 hPa |
: Home (aktuell) :: Instrumente :: DWD Unwetter :: Jungfrauregion Wetter :: EDSB Wetter :: Karlsruhe Wetter :: Impressum : :heute::gestern::aktueller Monat::aktuelles Jahr::Rekorde::monatliche Rekorde::Trends::Wetterkarten DWD: :Blitzortung::Geigerzähler & Seismograph::Niederschlagsradar DWD::Technik::Air Nav Radar Systems::II. Website::Links::webcams: |
Page updated 05.07.2025 21:45:02
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10992)