weather box Bergloewe weather
Latitude N 48° 58' 03" Longitude E 08° 24' 30" Höhe 128 m ü. NHN
| Temperatur und relative Luftfeuchte im "aktuellen Monat" (Januar 2026) | |||
| Höchste Temperatur | 03:44 Uhr loc am 09 Januar | ||
| Tiefste Temperatur | -6,8 °C | 22:20 Uhr loc am 05 Januar | |
| Höchster Taupunkt | 8,2 °C  | 02:39 Uhr loc am 09 Januar | |
| Tiefster Taupunkt | -8,2 °C | 22:20 Uhr loc am 05 Januar | |
| Höchste gefühlte Temperatur | 6,3 °C | 03:22 Uhr loc am 09 Januar | |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -9,7 °C | 22:20 Uhr loc am 05 Januar | |
| Tiefste Wind Chill Temperatur | -8,7 °C | 07:14 Uhr loc am 05 Januar | |
| Größter Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) | 9,9 °C | 03:44 Uhr loc am 09 Januar | |
| Höchste Minimaltemperatur | 0,4 °C | 02 Januar | |
| Niedrigste Höchsttemperatur | -1,6 °C | 06 Januar | |
| Höchste relative Luftfeuchte | 99 % | 02:09 Uhr loc am 09 Januar | |
| Niedrigste relative Luftfeuchte | 58 % | 19:33 Uhr loc am 01 Januar | |
| Größter täglicher Temperaturschwankungsbereich | 9,4 °C | 07 Januar | |
| Kleinster täglicher Temperaturschwankungsbereich | 2,5 °C | 03 Januar | |
| Niederschlag | |||
| Höchste Regenrate | 5,5 mm/hr | 01:40 Uhr loc am 09 Januar | |
| Größte Niederschlagsmenge in einer Stunde | 2,2 mm | 01:45 Uhr loc am 09 Januar | |
| Größte Niederschlagsmenge an einem Tag | 5,3 mm | 08 Januar | |
| Längste Trockenperiode | 3 Tag(e) | bis 05 Januar | |
| Längste Niederschlagsperiode | 1 Tag(e) | bis 02 Januar | |
| Wind | |||
| Größte Windböe | 33,0 kts | 07:27 Uhr loc am 09 Januar | |
| Höchste Windgeschwindigkeit (im 10 min Durchschnitt) | 13,9 kts | 10:45 Uhr loc am 09 Januar | |
| Größte "Windmenge" bzw. größter "Windverlauf" | 152,6 nm | 02 Januar | |
| Luftdruck | |||
| Tiefster Luftdruck (MSL) | 993,20 hPa | 10:35 Uhr loc am 09 Januar | |
| Höchster Luftdruck (MSL) | 1022,42 hPa | 00:00 Uhr loc am 01 Januar | |
| : Home :: Instrumente :: DWD Unwetter :: Jungfrauregion Wetter :: EDSB Wetter :: Karlsruhe Wetter :: Downloads :: Impressum : : heute::gestern::aktueller Monat::aktuelles Jahr::Rekorde::monatliche Rekorde::Trends::Wetterkarten DWD::Erdbeben Südwest : :Blitzortung::Geigerzähler & Seismograph::Niederschlagsradar DWD::Technik::AirNav Radarbox::Plane Finder Live::Links::webcams: |
|||
Page updated 09.01.2026 11:08:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)