weather box Bergloewe weather
Latitude N 48° 58' 03" Longitude E 08° 24' 30" Höhe 128 m ü. NHN Akt. Werte aus dem Garten in 2 m Höhe - Temp.: 3,3°C Rel. Feuchte: 92 %
| Temperatur in 0,5 m Höhe über dem Dachfirst: 3,5°C | Wind Chill | Hitzeindex | 
| small | small | small | 
| Taupunkt | Relative Luftfeuchte in 0,5 m Höhe über dem Dachfirst | Regen heute | 
| small | small | small | 
| Temperatur im Garten in 2 m Höhe: 3,3°C | Relative Luftfeuchte im Garten in 2 m  Höhe | Wolkenuntergrenze | 
| small | small | 
|  Barometer |  Wind | 
| analog | wind | 
| Windrichtung | Windgeschwindigkeit | Windverteilung | 
| ![header=[Wind From] body=[<table cellpadding=3 style='font-family: Verdana,Arial,Helvetica; font-size: 9px; color: #000055;'><tr><td><font color=red><b>Current heading: 133°</b></font></td></tr><tr><td><font color=blue><b>10 Min Avg: 0° (---)</b></font></td></tr></table>] delay=[1000] Wind Compass](images/compass.png)  | ![header=[Wind Speed] body=[<table cellpadding=3 style='font-family: Verdana,Arial,Helvetica; font-size: 9px; color: #000055;'><tr><td><b>Needle = Current: 0,0 kts</b></td></tr><tr><td><font color=green><b>10 Minute Avg: 0,0 kts</b></font></td></tr><tr><td><font color=red><b>10 Minute Max: 0,0 kts</b></font></td></tr></table>] delay=[1000] Wind Gauge](images/windgauge.png)  | ![header=[Wind Histogram] body=[<table cellpadding=3 style='font-family: Verdana,Arial,Helvetica; font-size: 9px; color: #000055;'><tr><td><b>Graphical representation  of wind direction and speed over time<br />(upto last 3600 readings)</b></td></tr></table>] delay=[1000] Wind Rose](images/windrose.png)  | 
Page updated 31.10.2025 07:35:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)