weather box Bergloewe weather
Latitude N 48° 58' 03" Longitude E 08° 24' 30" Höhe 128 m ü. NHN
Die Aufzeichnungen begannen am 06 November 2011. Hier sind die Extremwerte, die seit diesem Zeitpunkt aufgezeichnet wurden.
Temperatur und relative Luftfeuchte | |||
Höchste Temperatur | 41,1 °C | at 17:11 on 07 August 2015 | |
Tiefste Temperatur | -13,6 °C | at 05:50 on 07 Februar 2012 | |
Höchster Taupunkt | 24,7 °C | at 19:21 on 29 Juni 2024 | |
Tiefster Taupunkt | -18,2 °C | at 05:17 on 07 Februar 2012 | |
Höchste gefühlte Temperatur | 44,1 °C | at 13:24 on 05 Juli 2015 | |
Niedrigste gefühlte Temperatur | -17,1 °C | at 05:50 on 07 Februar 2012 | |
Tiefste Wind Chill Temperatur | -14,3 °C | at 06:20 on 13 Februar 2021 | |
Größter Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) | 45,3 °C | at 13:20 on 05 Juli 2015 | |
Höchste Minimaltemperatur | 23,4 °C | at 05:34 on 03 Juli 2015 | |
Niedrigste Höchsttemperatur | -8,1 °C | at 14:21 on 07 Februar 2012 | |
Höchste relative Luftfeuchte | 98 % | at 04:36 on 30 November 2011 | |
Niedrigste relative Luftfeuchte | 16 % | at 17:09 on 31 März 2021 | |
Größter täglicher Temperaturschwankungsbereich | 32,4 °C | on 02 Juli 2013 | |
Kleinster täglicher Temperaturschwankungsbereich | 0,5 °C | on 06 Januar 2019 | |
Niederschlag | |||
Höchste Regenrate | 1728,0 mm/hr | at 18:16 on 09 Januar 2017 | |
Größte Niederschlagsmenge in einer Stunde | 466,8 mm | at 16:15 on 11 Juli 2013 | |
Größte Niederschlagsmenge an einem Tag | 466,8 mm | on 11 Juli 2013 | |
Größte Gesamtniederschlagsmenge in einem Monat | 476,5 mm | Juli 2013 | |
Längste Trockenperiode | 28 days | to 26 April 2020 | |
Längste Niederschlagsperiode | 24 days | to 15 Oktober 2024 | |
Wind | |||
Größte Windböe | 46,1 kts | at 15:52 on 04 März 2019 | |
Höchste Windgeschwindigkeit (im 10 min Durchschnitt) | 22,6 kts | at 15:36 on 10 März 2019 | |
Größte tägliche "Windmenge" bzw. größter "Windverlauf" | 291,5 nm | on 10 Februar 2020 | |
Luftdruck | |||
Niedrigster Luftdruck (SL) | 973,73 hPa | at 01:22 on 30 Januar 2015 | |
Höchster Luftdruck (SL) | 1046,33 hPa | at 10:49 on 20 Januar 2020 | |
: Home :: Instrumente :: DWD Unwetter :: Jungfrauregion Wetter :: EDSB Wetter :: Karlsruhe Wetter :: Downloads :: Impressum : : heute::gestern::aktueller Monat::aktuelles Jahr::Rekorde::monatliche Rekorde::Trends::Wetterkarten DWD::Erdbeben Südwest : :Blitzortung::Geigerzähler & Seismograph::Niederschlagsradar DWD::Technik::AirNav Radarbox::Plane Finder Live::Links::webcams: |
Page updated 02.12.2024 17:25:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)