weather box Bergloewe weather
Latitude N 48° 58' 03" Longitude E 08° 24' 30" Elevation 128 m
Temperatur und relative Luftfeuchte im "aktuellen Jahr" (2022) | |||
Höchste Temperatur | 37,6 °C | 16:43 Uhr loc am 18 Juni | |
Tiefste Temperatur | -3,4 °C | 07:31 Uhr loc am 03 März | |
Höchster Taupunkt | 20,5 °C | 13:29 Uhr loc am 05 Juni | |
Tiefster Taupunkt | -8,7 °C | 16:10 Uhr loc am 01 März | |
Höchste gefühlte Temperatur | 39,0 °C | 16:43 Uhr loc am 18 Juni | |
Niedrigste gefühlte Temperatur | -6,6 °C | 07:22 Uhr loc am 16 Januar | |
Tiefste Wind Chill Temperatur | -6,2 °C | 07:22 Uhr loc am 16 Januar | |
Größter Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) | 37,9 °C | 16:43 Uhr loc am 18 Juni | |
Highest Minimum | 19,6 °C | 19 Juni | |
Lowest Maximum | 0,4 °C | 26 Januar | |
Highest Humidity | 98 % | 06:39 on 24 Juni | |
Lowest Humidity | 18 % | 18:23 on 15 Juni | |
Highest Daily Range | 22,0 °C | 12 April | |
Lowest Daily Range | 1,1 °C | 26 Januar | |
Rainfall | |||
Highest Rain Rate | 192,0 mm/hr | 17:40 on 03 Mai | |
Highest Hourly Rainfall | 27,6 mm | 18:33 on 03 Mai | |
Highest Daily Rainfall | 34,6 mm | 08 April | |
Highest Monthly Rainfall | 86,9 mm | April | |
Longest Dry Period | 16 days | to 13 März | |
Longest Wet Period | 13 days | to 05 Januar | |
Wind | |||
Highest Wind Gust | 42,6 kts | 18:17 on 18 Februar | |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 20,0 kts | 18:26 on 18 Februar | |
Highest Daily Wind Run | 239,6 nm | 20 Februar | |
Pressure | |||
Lowest Pressure (sl) | 991,20 hPa | 16:14 on 07 April | |
Highest Pressure (sl) | 1041,96 hPa | 09:12 on 13 Januar | |
: Home :: Instrumente :: DWD Unwetter :: Jungfrauregion Wetter :: EDSB Wetter :: Karlsruhe Wetter :: Downloads :: Impressum : : heute::gestern::aktueller Monat::aktuelles Jahr::Rekorde::monatliche Rekorde::Trends::Wetterkarten DWD::Erdbeben Südwest : :Blitzortung::Geigerzähler & Seismograph::Niederschlagsradar DWD::Technik::AirNav Radarbox::Plane Finder Live::Links::webcams: |
Page updated 27.06.2022 02:14:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)