weather box Bergloewe weather
Latitude N 48° 58' 03" Longitude E 08° 24' 30" Elevation 128 m
Temperatur und relative Luftfeuchte im "aktuellen Jahr" (2025) | |||
Höchste Temperatur | 30,4 °C | 14:16 Uhr loc am 01 Mai | |
Tiefste Temperatur | -4,4 °C | 08:14 Uhr loc am 19 Januar | |
Höchster Taupunkt | 16,5 °C | 11:36 Uhr loc am 03 Mai | |
Tiefster Taupunkt | -8,0 °C | 12:34 Uhr loc am 06 April | |
Höchste gefühlte Temperatur | 30,2 °C | 15:11 Uhr loc am 02 Mai | |
Niedrigste gefühlte Temperatur | -8,0 °C | 06:18 Uhr loc am 19 Februar | |
Tiefste Wind Chill Temperatur | -7,2 °C | 06:18 Uhr loc am 19 Februar | |
Größter Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) | 29,5 °C | 15:08 Uhr loc am 02 Mai | |
Highest Minimum | 15,7 °C | 03 Mai | |
Lowest Maximum | -0,7 °C | 19 Januar | |
Highest Humidity | 98 % | 10:56 on 05 Januar | |
Lowest Humidity | 27 % | 17:39 on 06 April | |
Highest Daily Range | 21,2 °C | 20 März | |
Lowest Daily Range | 1,7 °C | 17 April | |
Rainfall | |||
Highest Rain Rate | 147,1 mm/hr | 15:38 on 21 April | |
Highest Hourly Rainfall | 13,7 mm | 21:01 on 03 Mai | |
Highest Daily Rainfall | 22,3 mm | 03 Mai | |
Highest Monthly Rainfall | 77,1 mm | Januar | |
Longest Dry Period | 19 days | to 14 April | |
Longest Wet Period | 7 days | to 31 Januar | |
Wind | |||
Highest Wind Gust | 34,8 kts | 12:57 on 09 Januar | |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 14,8 kts | 16:59 on 06 Januar | |
Highest Daily Wind Run | 185,2 nm | 09 Januar | |
Pressure | |||
Lowest Pressure (sl) | 991,84 hPa | 13:10 on 06 Januar | |
Highest Pressure (sl) | 1042,40 hPa | 11:21 on 13 Januar | |
: Home :: Instrumente :: DWD Unwetter :: Jungfrauregion Wetter :: EDSB Wetter :: Karlsruhe Wetter :: Downloads :: Impressum : : heute::gestern::aktueller Monat::aktuelles Jahr::Rekorde::monatliche Rekorde::Trends::Wetterkarten DWD::Erdbeben Südwest : :Blitzortung::Geigerzähler & Seismograph::Niederschlagsradar DWD::Technik::AirNav Radarbox::Plane Finder Live::Links::webcams: |
Page updated 09.05.2025 10:39:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)